| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 11 | 1'06"91 |
|
||
| 50 FARFALLA 5 | 1'05"42 |
|
||
| 200 MISTI ➖ | 0'00"00 |
|
||
| 50 |
1'09"89 Δ
1'09"89 ⏱
|
|||
| 100 |
1'14"96 Δ
2'24"85 ⏱
|
|||
| 150 |
1'30"30 Δ
3'55"15 ⏱
|
|||
| 200 |
56'04"85 Δ
3'55"15 ⏱
|
|||