| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 🥇 | 0'34"92 |
|
||
| 50 FARFALLA 10 | 0'31"73 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 1'16"12 |
|
||
| 50 |
0'35"77 Δ
0'35"77 ⏱
|
|||
| 100 |
0'40"35 Δ
1'16"12 ⏱
|
|||