| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 14 | 0'35"06 |
|
||
| 50 FARFALLA 23 | 0'30"58 |
|
||
| 200 MISTI 12 | 2'41"86 |
|
||
| 50 |
0'31"86 Δ
0'31"86 ⏱
|
|||
| 100 |
0'45"01 Δ
1'16"87 ⏱
|
|||
| 150 |
0'47"32 Δ
2'04"19 ⏱
|
|||
| 200 |
0'37"67 Δ
2'41"86 ⏱
|
|||