| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'31"84 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 2'39"11 |
|
||
| 50 DORSO 🥉 | 0'37"67 |
|
||