| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'35"37 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 2'56"94 |
|
||
| 50 DORSO 🥉 | 0'42"46 |
|
||