| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'37"38 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 0'40"43 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'31"67 |
|
||