| Piscina | Piscina Comunale Simeone Camalich (50 M), Livorno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'27"08 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥈 | 0'31"71 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥈 | 0'28"07 |
|
||