| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥉 | 7'25"36 |
|
||
| 100 MISTI 🥇 | 1'52"69 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'27"58 |
|
||