| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 10'15"06 |
|
||
| 200 MISTI 6 | 2'34"65 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 4 | 2'19"11 |
|
||