| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 DORSO 🥇 | 1'17"65 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 0'38"13 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 2'29"78 |
|
||