| Piscina | CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE WAVE (25 M), Sesto Calende | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 RANA 🥉 | 1'21"85 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 6 | 0'34"24 |
|
||
| 50 RANA 🥉 | 0'35"80 |
|
||