| Piscina | CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE WAVE (25 M), Sesto Calende | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO ⭐ 5 | 2'11"59 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'26"28 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'58"03 |
|
||