| Piscina | CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE WAVE (25 M), Sesto Calende | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'29"80 |
|
||
| 50 RANA 🥉 | 0'38"76 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 5 | 1'07"05 |
|
||