| Piscina | CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE WAVE (25 M), Sesto Calende | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 5 | 2'49"29 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'32"03 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 4 | 1'14"10 |
|
||