| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-01-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 MISTI ⭐ 🥈 | 1'11"84 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'03"68 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'37"02 |
|
||