| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-12-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 1'01"14 |
|
||
| 100 MISTI 🥉 | 1'12"87 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'27"55 |
|
||