| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-12-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 4 | 1'03"11 |
|
||
| 100 DORSO 5 | 1'14"94 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'29"15 |
|
||