| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-12-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'31"63 |
|
||
| 100 MISTI 🥉 | 1'50"80 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'40"41 |
|
||