| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-12-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'55"91 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'30"77 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥈 | 0'28"12 |
|
||