| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-12-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 4'52"15 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'01"16 |
|
||
| 100 MISTI 🥈 | 1'15"67 |
|
||