| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-12-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'04"56 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥇 | 0'29"29 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'26"12 |
|
||