| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-12-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 4'34"13 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥇 | 1'06"90 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'26"25 |
|
||