| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-12-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 6'08"90 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'26"38 |
|
||
| 100 DORSO 🥈 | 1'35"96 |
|
||