| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 18 | 0'29"74 |
|
||
| 200 RANA 5 | 3'52"07 |
|
||
| 200 MISTI 5 | 3'10"66 |
|
||
| 50 |
0'39"69 Δ
0'39"69 ⏱
|
|||
| 100 |
0'49"12 Δ
1'28"81 ⏱
|
|||
| 150 |
1'01"82 Δ
2'30"63 ⏱
|
|||
| 200 |
0'40"03 Δ
3'10"66 ⏱
|
|||