| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 4 | 0'34"85 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥈 | 0'38"85 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'24"24 |
|
||
| 50 |
0'39"50 Δ
0'39"50 ⏱
|
|||
| 100 |
0'44"74 Δ
1'24"24 ⏱
|
|||