| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 5 | 0'33"03 |
|
||
| 50 RANA 6 | 0'38"18 |
|
||
| 100 RANA 4 | 1'27"11 |
|
||
| 50 |
0'40"24 Δ
0'40"24 ⏱
|
|||
| 100 |
0'46"87 Δ
1'27"11 ⏱
|
|||