| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 7 | 0'28"67 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 5 | 0'33"26 |
|
||
| 100 MISTI 6 | 1'10"50 |
|
||
| 50 |
0'32"75 Δ
0'32"75 ⏱
|
|||
| 100 |
0'37"75 Δ
1'10"50 ⏱
|
|||