| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 5 | 0'28"07 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'30"65 |
|
||
| 100 MISTI ⭐ 🥈 | 1'04"63 |
|
||
| 50 |
0'31"70 Δ
0'31"70 ⏱
|
|||
| 100 |
0'32"93 Δ
1'04"63 ⏱
|
|||