| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 7 | 0'27"89 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'28"79 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'06"01 |
|
||
| 50 |
0'30"67 Δ
0'30"67 ⏱
|
|||
| 100 |
0'35"34 Δ
1'06"01 ⏱
|
|||