| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 8 | 0'28"69 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 4 | 0'32"93 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'57"85 |
|
||
| 50 |
0'27"43 Δ
0'27"43 ⏱
|
|||
| 100 |
0'30"42 Δ
0'57"85 ⏱
|
|||