| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 11 | 0'42"83 |
|
||
| 50 RANA 9 | 0'47"99 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 7 | 1'20"88 |
|
||
| 50 |
0'38"16 Δ
0'38"16 ⏱
|
|||
| 100 |
0'42"72 Δ
1'20"88 ⏱
|
|||