| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 14 | 0'34"56 |
|
||
| 50 RANA 4 | 0'36"25 |
|
||
| 100 RANA 🥇 | 1'17"33 |
|
||
| 50 |
0'36"26 Δ
0'36"26 ⏱
|
|||
| 100 |
0'41"07 Δ
1'17"33 ⏱
|
|||
| 50 STILE LIBERO 13 | 1'17"33 |
|
||