| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥈 | 0'29"97 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 6 | 0'34"88 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'58"38 |
|
||
| 50 |
0'28"59 Δ
0'28"59 ⏱
|
|||
| 100 |
0'29"79 Δ
0'58"38 ⏱
|
|||