| Piscina | Piscina Comunale Omar Campedelli (25 M), Carpi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 14 | 0'30"69 |
|
||
| 50 RANA 8 | 0'35"14 |
|
||
| 100 FARFALLA 8 | 1'12"70 |
|
||
| 50 |
0'33"77 Δ
0'33"77 ⏱
|
|||
| 100 |
0'38"93 Δ
1'12"70 ⏱
|
|||