| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-01-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M70 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'20"51 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 6'35"97 |
|
||
| 100 DORSO 🥇 | 1'41"75 |
|
||