| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 6 | 0'29"54 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'34"28 |
|
||
| 200 MISTI 8 | 2'54"52 |
|
||
| 50 |
0'34"40 Δ
0'34"40 ⏱
|
|||
| 100 |
0'46"01 Δ
1'20"41 ⏱
|
|||
| 150 |
0'52"58 Δ
2'12"99 ⏱
|
|||
| 200 |
0'41"53 Δ
2'54"52 ⏱
|
|||