| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 18 | 0'29"88 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 13 | 0'31"78 |
|
||
| 200 MISTI 9 | 2'41"64 |
|
||
| 50 |
0'32"41 Δ
0'32"41 ⏱
|
|||
| 100 |
0'42"02 Δ
1'14"43 ⏱
|
|||
| 150 |
0'48"96 Δ
2'03"39 ⏱
|
|||
| 200 |
0'38"25 Δ
2'41"64 ⏱
|
|||