| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 10 | 0'42"47 |
|
||
| 50 FARFALLA 21 | 0'37"60 |
|
||
| 200 MISTI 9 | 3'00"85 |
|
||
| 50 |
0'39"22 Δ
0'39"22 ⏱
|
|||
| 100 |
0'50"00 Δ
1'29"22 ⏱
|
|||
| 150 |
0'51"38 Δ
2'20"60 ⏱
|
|||
| 200 |
0'40"25 Δ
3'00"85 ⏱
|
|||