| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M70 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 6 | 0'37"90 |
|
||
| 50 FARFALLA 4 | 0'45"75 |
|
||
| 200 FARFALLA 4 | 5'02"88 |
|
||
| 50 |
1'16"68 Δ
1'16"68 ⏱
|
|||
| 100 |
1'22"55 Δ
2'39"23 ⏱
|
|||
| 150 |
1'17"87 Δ
3'57"10 ⏱
|
|||
| 200 |
1'05"78 Δ
5'02"88 ⏱
|
|||