| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 9 | 0'38"54 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 6 | 1'31"98 |
|
||
| 200 MISTI 5 | 3'18"55 |
|
||
| 50 |
0'39"68 Δ
0'39"68 ⏱
|
|||
| 100 |
0'48"01 Δ
1'27"69 ⏱
|
|||
| 150 |
1'02"08 Δ
2'29"77 ⏱
|
|||
| 200 |
0'48"78 Δ
3'18"55 ⏱
|
|||