| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 20 | 0'29"94 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 14 | 0'31"78 |
|
||
| 200 MISTI 5 | 2'39"13 |
|
||
| 50 |
0'33"46 Δ
0'33"46 ⏱
|
|||
| 100 |
0'39"73 Δ
1'13"19 ⏱
|
|||
| 150 |
0'47"95 Δ
2'01"14 ⏱
|
|||
| 200 |
0'37"99 Δ
2'39"13 ⏱
|
|||