| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 124 | 0'31"60 |
|
||
| 50 FARFALLA 67 | 0'36"19 |
|
||
| 200 MISTI 25 | 3'08"82 |
|
||
| 50 |
0'37"33 Δ
0'37"33 ⏱
|
|||
| 100 |
0'53"92 Δ
1'31"25 ⏱
|
|||
| 150 |
0'55"25 Δ
2'26"50 ⏱
|
|||
| 200 |
0'42"32 Δ
3'08"82 ⏱
|
|||