| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2023-06-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 41 | 0'27"05 |
|
||
| 50 FARFALLA 26 | 0'28"39 |
|
||
| 200 MISTI 10 | 2'27"12 |
|
||
| 50 |
0'29"24 Δ
0'29"24 ⏱
|
|||
| 100 |
0'38"37 Δ
1'07"61 ⏱
|
|||
| 150 |
0'43"70 Δ
1'51"31 ⏱
|
|||
| 200 |
0'35"81 Δ
2'27"12 ⏱
|
|||