| Piscina | Piscine Bandie - Lovadina (25 M), Spresiano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2019-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 16 | 0'28"66 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 11 | 0'28"66 |
|
||
| 200 MISTI 11 | 2'43"67 |
|
||
| 50 |
0'34"61 Δ
0'34"61 ⏱
|
|||
| 100 |
0'47"35 Δ
1'21"96 ⏱
|
|||
| 150 |
0'45"79 Δ
2'07"75 ⏱
|
|||
| 200 |
0'35"92 Δ
2'43"67 ⏱
|
|||
| 200 MISTI 5 | 2'43"67 |
|
||