| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 23 | 0'35"09 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 30 | 1'11"74 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 51 | 0'32"67 |
|
||