| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 FARFALLA ⭐ 4 | 1'02"80 |
|
||
| 400 STILE LIBERO ⭐ 6 | 4'33"17 |
|
||
| 200 FARFALLA ⭐ 🥉 | 2'22"17 |
|
||