| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 13 | 0'41"58 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 18 | 1'10"52 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 20 | 0'32"03 |
|
||