BARCHETTA ISABELLA (FEM, 1954)     Tutti i meeting

  Reset
Tot.  46 (21 .. 40)
Data Meeting
2012-04-01 MASTER CSI: 2° PROVA REGIONALE 2011/2012
2016-01-17 MASTER CSI: 2° PROVA REGIONALE 2015/2016
2013-02-10 MASTER CSI: 3° PROVA REGIONALE 2012/2013
2014-03-09 MASTER CSI: 3° PROVA REGIONALE 2013/2014
2016-02-07 MASTER CSI: 3° PROVA REGIONALE 2015/2016
2017-03-05 MASTER CSI: 3° PROVA REGIONALE 2016/2017
2011-04-17 MASTER CSI: 4° PROVA REGIONALE 2010/2011
2012-04-29 MASTER CSI: 4° PROVA REGIONALE 2011/2012
2015-03-29 MASTER CSI: 4° PROVA REGIONALE 2014/2015
2011-05-22 MASTER CSI: 5° PROVA REGIONALE 2010/2011
2013-04-14 MASTER CSI: 5° PROVA REGIONALE 2012/2013
2015-04-19 MASTER CSI: 5° PROVA REGIONALE 2014/2015
2016-04-17 MASTER CSI: 5° PROVA REGIONALE 2015/2016
2015-05-24 MASTER CSI: 6° PROVA REGIONALE 2014/2015
2016-06-05 MASTER CSI: 6° PROVA REGIONALE 2015/2016
2017-05-21 MASTER CSI: 6° PROVA REGIONALE 2016/2017
2019-11-24 MASTER FIN: VII Trofeo Fanatik Team
2024-06-25 MASTER FIN: Campionati Italiani di Nuoto Master Herbalife 2023/2024
2023-06-27 MASTER FIN: Campionati Italiani Estivi 2022/2023
2019-06-25 MASTER FIN: CAMPIONATI ITALIANI 2019